ピーチは、2018年10月12日から2018年10月15日にかけて「OsakaもKansaiも負けへんで!セール」を開催します!!
秋の行楽シーズンは関西へ♪関西の方は、釧路や沖縄、韓国でも!国内・海外どこでも気軽におでかけ!
■ 販売期間 :
2018年10月12日(金)から 2018年10月15日(月)まで
■ 搭乗対象期間:
2018年10月22日(月)から 2019年3月30日(土)まで
■ 対象路線:国内線
出発 | 到着 | 価格 |
---|---|---|
大阪(関西) | 札幌(新千歳) | ¥3,490~ |
大阪(関西) | 札幌(新千歳) | ¥4,490~ |
大阪(関西) | 釧路 | ¥2,990~ |
大阪(関西) | 釧路 | ¥4,290~ |
大阪(関西) | 仙台 | ¥1,990~ |
大阪(関西) | 仙台 | ¥2,990~ |
大阪(関西) | 仙台 | ¥3,490~ |
大阪(関西) | 新潟 | ¥2,690~ |
大阪(関西) | 新潟 | ¥3,290~ |
大阪(関西) | 東京(成田) | ¥3,290~ |
大阪(関西) | 福岡 | ¥1,990~ |
大阪(関西) | 福岡 | ¥2,790~ |
大阪(関西) | 福岡 | ¥3,390~ |
大阪(関西) | 松山 | ¥1,490~ |
大阪(関西) | 松山 | ¥2,390~ |
大阪(関西) | 長崎 | ¥2,490~ |
大阪(関西) | 長崎 | ¥3,290~ |
大阪(関西) | 宮崎 | ¥2,290~ |
大阪(関西) | 宮崎 | ¥2,590~ |
大阪(関西) | 鹿児島 | ¥2,290~ |
大阪(関西) | 鹿児島 | ¥2,590~ |
大阪(関西) | 沖縄(那覇) | ¥2,490~ |
大阪(関西) | 沖縄(那覇) | ¥2,990~ |
大阪(関西) | 沖縄(那覇) | ¥3,490~ |
大阪(関西) | 沖縄(那覇) | ¥3,990~ |
大阪(関西) | 石垣 | ¥2,990~ |
大阪(関西) | 石垣 | ¥3,490~ |
大阪(関西) | 石垣 | ¥4,090~ |
大阪(関西) | 石垣 | ¥4,090~ |
福岡 | 沖縄(那覇) | ¥2,390~ |
福岡 | 沖縄(那覇) | ¥3,390~ |
福岡 | 東京(成田) | ¥4,290~ |
福岡 | 札幌(新千歳) | ¥2,990~ |
福岡 | 札幌(新千歳) | ¥4,790~ |
仙台 | 札幌(新千歳) | ¥1,990~ |
仙台 | 札幌(新千歳) | ¥3,290~ |
■ 対象路線:国際線
出発 | 到着 | 価格 |
---|---|---|
大阪(関西) | ソウル(仁川) | ¥1,990 |
大阪(関西) | ソウル(仁川) | ¥2,990 |
大阪(関西) | ソウル(仁川) | ¥4,990 |
大阪(関西) | 釜山 | ¥1,590 |
大阪(関西) | 釜山 | ¥2,990 |
沖縄(那覇) | ソウル(仁川) | ¥2,990 |
大阪(関西) | 香港 | ¥2,000 |
大阪(関西) | 香港 | ¥3,990 |
大阪(関西) | 台北(桃園) | ¥3,990 |
大阪(関西) | 高雄 | ¥4,490 |
沖縄(那覇) | 台北(桃園) | ¥2,990 |
東京(羽田) | 台北(桃園) | ¥4,590 |
仙台 | 台北(桃園) | ¥5,990 |
札幌(新千歳) | 台北(桃園) | ¥5,990 |
沖縄(那覇) | 高雄 | ¥3,490 |
沖縄(那覇) | 高雄 | ¥3,990 |
沖縄(那覇) | バンコク(スワンナプーム) | ¥5,290 |
■ ご利用条件 :
- 上記運賃は1席あたりのシンプルピーチプロモ片道運賃です。
- 燃油サーチャージ(燃油特別付加運賃)はいただいておりません。
- 支払手数料、空港使用料等が別途必要となります。
- 手荷物のお預け、座席指定は別途料金がかかります。
- コンタクトセンター、空港カウンターにてご購入の場合、別途予約手数料がかかります。
- 販売座席数には限りがあり、売り切れ次第終了となります。
- 便によっては設定がない場合がございます。
- 運賃額・ご利用条件は予告無く変更および追加設定する場合がございます。
- 関係当局の認可を前提としています。
- 複数のセール・キャンペーンの適用条件に同時に合致した場合、適用される運賃の中で最安となる運賃とその条件が適用されます。
詳細情報は、ピーチの公式Webサイトにてご確認ください。