ジェットスターは、2018年7月20日から2018年7月23日にかけて「Super Star Sale」を開催します!!
2年半ぶりに、熊本~関西線が復活!熊本~関西線が往復合計300席限定で、片道990円!!
■ 販売期間 :
2018年7月20日(金)から 2018年7月23日(月)まで
■ 搭乗対象期間:
2018年8月27日(月)から 2018年12月20日(木)まで
※990円路線のみ 2018年10月27日(土)から
■ 対象路線 :
出発 | 到着 | 価格 |
---|---|---|
熊本 | 大阪(関西) | ¥990~ |
東京(成田) | 大阪(関西) | ¥3,590~ |
東京(成田) | 札幌 | ¥4,190~ |
東京(成田) | 宮崎 | ¥4,490~ |
東京(成田) | 長崎 | ¥4,490~ |
東京(成田) | 福岡 | ¥4,590~ |
東京(成田) | 鹿児島 | ¥4,990~ |
東京(成田) | 大分 | ¥4,990~ |
東京(成田) | 熊本 | ¥4,990~ |
東京(成田) | 高松 | ¥4,990~ |
東京(成田) | 松山 | ¥4,990~ |
東京(成田) | 沖縄(那覇) | ¥5,690~ |
福岡 | 大阪(関西) | ¥3,590~ |
大阪(関西) | 福岡 | ¥3,590~ |
大阪(関西) | 熊本 | ¥990~ |
大阪(関西) | 東京(成田) | ¥3,590~ |
熊本 | 大阪(関西) | ¥3,890~ |
大阪(関西) | 熊本 | ¥3,890~ |
名古屋(中部) | 札幌 | ¥4,090~ |
札幌 | 名古屋(中部) | ¥4,090~ |
札幌 | 東京(成田) | ¥4,190~ |
宮崎 | 東京(成田) | ¥4,490~ |
沖縄(那覇) | 大阪(関西) | ¥4,490~ |
長崎 | 東京(成田) | ¥4,490~ |
大阪(関西) | 沖縄(那覇) | ¥4,490~ |
福岡 | 東京(成田) | ¥4,590~ |
名古屋(中部) | 福岡 | ¥4,690~ |
鹿児島 | 名古屋(中部) | ¥4,690~ |
福岡 | 名古屋(中部) | ¥4,690~ |
沖縄(那覇) | 名古屋(中部) | ¥4,690~ |
名古屋(中部) | 沖縄(那覇) | ¥4,690~ |
名古屋(中部) | 鹿児島 | ¥4,690~ |
熊本 | 東京(成田) | ¥4,990~ |
松山 | 東京(成田) | ¥4,990~ |
大分 | 東京(成田) | ¥4,990~ |
高松 | 東京(成田) | ¥4,990~ |
鹿児島 | 東京(成田) | ¥4,990~ |
札幌 | 大阪(関西) | ¥5,090~ |
大阪(関西) | 札幌 | ¥5,090~ |
沖縄(那覇) | 東京(成田) | ¥5,690~ |
■ ご利用条件 :
- 表示運賃はすべてエコノミークラス「Starter」の片道運賃です。
- 運賃は払い戻しできませんが、変更の時点で適用となる変更手数料と運賃の差額を支払うことにより変更が可能です。エコノミークラス「Starter Flexibiz」、「Starter Max」はフライトバウチャーでの払い戻しが可能です。ビジネスクラス「Business Max」は払戻手数料を支払うことにより払い戻しが可能です。
- エコノミークラス「Starter」では、お手荷物のお預けや座席指定などは有料です。
- セール運賃での販売座席数には限りが あり、セール運賃が適用されない日、フライトがございます。また 週末や連休など一部期間においては設定がない場合がございます ので、ご予約の際にご確認ください。セール運賃は 特別な記載がない限り、直行便に適用されます。
- 機内には7kgまでのお手荷物をお持ち込みいただけます(フレックスBizをご利用のお客様は10kgまで)。規定のサイズおよび個数を超えるお手荷物は、受託手荷物としてお預けいただく必要があり、受託手荷物料金がかかります。
詳細情報は、ジェットスターの公式Webサイトにてご確認ください。